Alkoholglanzreiniger Citro AR10
Alkoholglanzreiniger Citro ist ein hochkonzentrierter Oberflächenreiniger mit frischem Duft.
Liter | Netto (€) | Brutto (€) | €/Liter | |
1 Flasche | 1 | 2,40 € | 2,85 € | 2,40 € |
12x1Liter | 12 | 25,38 € | 30,20 € | 2,12 € |
1 Kanister | 10 | 18,33 € | 21,81 € | 1,83 € |
2 Kanister | 20 | 35,25 € | 41,95 € | 1,76 € |
60 Kanister | 600 | 1.015,20 € | 1.208,09 € | 1,69 € |
Ausführung wählen
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktager ab Lager DE
Produkt enthält: 10 l
Allzweckreiniger blau AR39 10L
Alustiel 140 cm für Mopphalter
Anzahl | Netto (€) | Brutto (€) | Staffelp. | |
1 | 4,90 € | 5,83 € | 4,90 € | |
10 | 36,25 € | 43,14 € | 3,63 € | |
1Karton | 50 | 159,50 € | 189,81 € | 3,19 € |
5Karton | 250 | 688,75 € | 819,61 € | 2,76 € |
1EPal | 1000 | 2.450,00 € | 2.915,50 € | 2,45 € |
Ausführung wählen
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage ab Lager DE 10-14 Werktage ab Werk TR
Produkt enthält: 1 Stück
Alustiel Teleskop 170 cm für Mopphalter
Anzahl | Netto (€) | Brutto (€) | Staffelp. | |
1 | 7,70 € | 9,16 € | 7,70 € | |
10 | 57,75 € | 68,72 € | 5,78 € | |
1Karton | 20 | 107,80 € | 128,28 € | 5,39 € |
5Karton | 100 | 500,50 € | 595,60 € | 5,01 € |
1EPal | 1000 | 4.850,00 € | 5.771,50 € | 4,85 € |
Ausführung wählen
inkl. MwSt.
zzgl. Versandkosten
Lieferzeit: 2-3 Werktage ab Lager DE 10-14 Werktage ab Werk TR
Produkt enthält: 1 Stück
Citro Clean AR12
Flächendesinfektion 500ml DE41 HSI Desmila von Langguth
• Sehr gute Hautverträglichkeit durch n-Propanol-Basis
• IHO-gelistet
• farbstofffrei, frei von Duftstoffen, schnelle Wirksamkeit
• rückstandslos
• PZN 18873898
BIOZIDPRODUKTE VORSICHTIG VERWENDEN. VOR GEBRAUCH STETS ETIKETT UND PRODUKTINFORMATIONEN LESEN.
Preis pro 500ml Flasche
Stück | Netto(€) | Brutto(€) | netto/St. | |
1Karton | 12 | 27,48 | 32,70 | 2,29 |
4Karton | 48 | 105,12 | 125,09 | 2,19 |
12Karton | 144 | 300,96 | 358,14 | 2,09 |
1EPal. | 900 | 1.746,00 | 2.077,74 | 1,94 |
Glasreiniger Glas Klar AR13
Glasreiniger mit osmotischem Wasser absolut streifenfrei für alle Hartoberflächen.
Liter | Netto (€) | Brutto (€) | €/Liter | |
1 Flasche | 1 | 2,24 € | 2,67 € | 2,24 € |
12x1Liter | 12 | 24,55 € | 29,22 € | 2,05 € |
1 Kanister | 10 | 11,89 € | 14,15 € | 1,19 € |
2 Kanister | 20 | 22,24 € | 26,47 € | 1,11 € |
60 Kanister | 600 | 621,27 € | 739,31 € | 1,04 € |
Grundreiniger GR11 Floor Speed Lino
hochkonzentriert, geeignet für Automaten, löst starke Wachs- und Polymerschichten, hoher Lösemittelanteil, leicht alkalisch, entfernt PU-verstärkte Polymerschichten
Liter | Netto (€) | Brutto (€) | Staffelp. | |
1 Kanister | 10 | 28,89 € | 34,38 € | 2,89 € |
2 Kanister | 20 | 52,00 € | 61,88 € | 2,60 € |
60 Kanister | 600 | 1.502,28 € | 1.787,71 € | 2,50 € |
Händedesinfektion 500ml DE21 LSI Desmila von Langguth
Langguth DE21 Desmila LSI 500ml (mit Pumpspender)
• sehr gute Hautverträglichkeit durch n-Propanol-Basis
• rückfettend
• IHO-gelistet
• PZN 16762545
• farbstofffrei, frei von Duftstoffen, schnelle Wirksamkeit
• rückstandslos
Preis pro 500ml Flasche
Stück | Netto(€) | Brutto(€) | netto/St. | |
1Karton | 12 | 28,68 | 34,13 | 2,39 |
4Karton | 48 | 105,12 | 125,09 | 2,19 |
12Karton | 144 | 308,16 | 366,71 | 2,14 |
1EPal. | 900 | 1.791,00 | 2.131,29 | 1,99 |